Συστατικά
Σουσάμι (100%)
Παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν αλλεργίες .
Διατροφικός Πίνακας
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2613Kj / 633 Kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 56g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,9g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 8,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 18g |
ΑΛΑΤΙ | 0,19g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 9,3g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.