Συστατικά
Αλεσμένα Ψημένα Ελληνικά Φιστίκια (75%), Πρωτεΐνη Αρακά (25%)
Παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν αλλεργίες .
Διατροφικός Πίνακας
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2249Kj / 542 Kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 37,9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,9g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 11,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,3g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 33g |
ΑΛΑΤΙ | 0,14g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 10,7g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.