Συστατικά
Αλεσμένα Ψημένα Ελληνικά Φιστίκια (100%)
Παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν αλλεργίες .
Διατροφικός Πίνακας
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2508Kj / 606 Kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 50,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 8,3g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 8,9g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 23,4g |
ΑΛΑΤΙ | 0,19g |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 13,2g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.